BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ FPT-CA
Tiến Nguyễn trân trọng thông báo bảng giá cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số FPT-CA như sau:
1. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
Giá dịch vụ | 1.124.909 | 1.918.000 | 2.716.545 |
Token | 500.000 | 500.000 | Tặng USB Token |
Phí DV duy trì hệ thống kiểm tra trang thái CTS | 36.000 | 72.000 | 108.000 |
Giá trước thuế | 1.660.909 | 2.490.000 | 2.824.545 |
VAT(10%) | 166.091 | 249.000 | 282.455 |
Tổng thanh toán | 1.827.000 | 2.739.000 | 3.107.000 |
2. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp gia hạn
Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
Giá dịch vụ | 1.124.909 | 1.918.000 | 2.534.727 |
Token | 0 | 0 | 0 |
Phí DV duy trì hệ thống kiểm tra trang thái CTS | 36.000 | 72.000 | 108.000 |
Giá trước thuế | 1.160.909 | 1.990.000 | 2.642.727 |
VAT(10%) | 116.091 | 199.000 | 264.273 |
Tổng thanh toán | 1.277.000 | 2.189.000 | 2.907.000 |
Hồ sơ yêu cầu:
Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ sau:
– Giấy xác nhận thông tin – có ký và đóng dấu của doanh nghiệp, Tải về
– Hợp đồng cung cấp dịch vụ – có ký và đóng dấu của doanh nghiệp, Tải về
– Giấy đăng ký chứng thư số FPT-CA – có ký và đóng dấu của doanh nghiệp, Tải về
– CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật photo – Có đóng dấu treo công ty hoặc sao y công chứng không quá 6 tháng.
– Giấy phép ĐKKD của doanh nghiệp – có photo đóng dấu treo công ty hoặc sao y công chứng không quá 6 tháng