BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ EASY-CA
Tiến Nguyễn trân trọng thông báo bảng giá cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số EASY-CA như sau:
1. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới/ Chuyển đổi:
| Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm | 4 năm |
| Giá dịch vụ | 1,180,000 | 1,980,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| Token | 500,000 | 500,000 | – | – |
| Giá trước thuế | 1,680,000 | 2,480,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| VAT(10%) | 168,000 | 248,000 | 280,000 | 300,000 |
| Tổng thanh toán | 1,848,000 | 2,728,000 | 3,080,000 | 3,300,000 |
| Lưu ý: Khuyến mại 6 tháng đối với khách hàng chuyển từ NCC khác sang cho các gói 1 năm, 2 năm, 3 năm | ||||
2. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp gia hạn
| Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm | 4 năm |
| Giá dịch vụ | 1,180,000 | 1,980,000 | 2,600,000 | 2,800,000 |
| Token | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giá trước thuế | 1,180,000 | 1,980,000 | 2,600,000 | 2,800,000 |
| VAT(10%) | 118,000 | 198,000 | 260,000 | 280,000 |
| Tổng thanh toán | 1,298,000 | 2,178,000 | 2,860,000 | 3,080,000 |
